北京银联刷卡中大奖活动第二期获奖名单公布
| 卡号 | 发卡行 | 金额 | 日期 | 时间 | 系统参考号 | 终端号 | 商户编码 | 奖项 |
| 35688911****6219 | 招商银行 |
1,117.00 | 8月30日 |
21时37分49秒 | 249233 |
41045054 |
301110053110070 | 三等奖 |
| 52038213****2711 | 广东发展 |
100.00 | 8月25日 |
17时57分31秒 | 545655 |
01034234 |
103110155423361 | 三等奖 |
| 43922680****0015 | 招商银行 |
210.00 | 8月25日 |
13时28分50秒 | 104120 |
02000404 |
020004040045000 | 三等奖 |
| 60138270*******7608 | 中国银行 |
569.00 | 8月09日 |
19时13分14秒 | 694770 |
03080817 |
308110153110577 | 三等奖 |
| 60296920****5157 | 北京银行 |
1,799.00 | 8月25日 |
11时35分06秒 | 199144 |
00011644 |
105110048121028 | 三等奖 |
| 43922500****6935 | 招商银行 |
152.70 | 8月01日 |
19时59分02秒 | 972934 |
04031215 |
403110154110713 | 三等奖 |
| 40636513****9639 | 广东发展 |
100.00 | 8月23日 |
07时04分38秒 | 001291 |
1201P7XL |
103100055427837 | 三等奖 |
| 43674200*******9333 | 建设银行 |
348.00 | 8月31日 |
18时01分37秒 | 937414 |
01039233 |
103110157346786 | 三等奖 |
| 40267474****9708 | 上海银行 |
1,230.00 | 8月02日 |
20时47分49秒 | 187436 |
13081511 |
308110258120129 | 三等奖 |
| 95599800*******5211 | 农业银行 |
312.71 | 8月21日 |
16时00分10秒 | 565036 |
01038399 |
103110154114951 | 三等奖 |
| 42703000****7126 | 工商银行 |
668.00 | 8月16日 |
11时48分35秒 | 016182 |
1201P1KV |
103100056912090 | 三等奖 |
| 62218810*******6016 | 邮政储蓄 |
800.00 | 8月11日 |
14时06分20秒 | 204502 |
41294001 |
301110053110141 | 三等奖 |
| 62218860*******5944 | 邮政储蓄 |
700.00 | 8月15日 |
21时36分11秒 | 314108 |
00002975 |
105110070110153 | 三等奖 |
| 45635101*******3778 | 中国银行 |
399.00 | 8月27日 |
21时36分22秒 | 119463 |
01023268 |
102110154112504 | 三等奖 |
| 55886844****8139 | 中国银行 |
2,357.00 | 8月20日 |
11时40分16秒 | 083056 |
02000404 |
020004040045000 | 三等奖 |
| 43922680****3996 | 招商银行 |
193.50 | 8月24日 |
20时59分12秒 | 333603 |
04031003 |
403110154110679 | 三等奖 |
| 43922576****7118 | 招商银行 |
105.00 | 8月19日 |
17时06分10秒 | 875967 |
50000131 |
302100053111662 | 三等奖 |
| 62258801****4014 | 招商银行 |
245.00 | 8月31日 |
15时34分43秒 | 030850 |
1201PC81 |
103100053113577 | 三等奖 |
| 51847611****0992 | 中国银行 |
224.00 | 8月05日 |
19时13分08秒 | 891182 |
11020018 |
102110258120004 | 三等奖 |
| 45635101*******5084 | 中国银行 |
1,648.00 | 8月12日 |
14时16分44秒 | 087630 |
02000404 |
020004040348000 | 三等奖 |
| 95599800*******1515 | 农业银行 |
277.00 | 8月02日 |
11时16分49秒 | 049047 |
03050633 |
305110156910498 | 三等奖 |
| 42187000****0011 | 民生银行 |
427.00 | 8月08日 |
22时21分07秒 | 007281 |
02000403 |
020004030044000 | 三等奖 |
| 43922572****0923 | 招商银行 |
100.00 | 8月12日 |
08时54分37秒 | 278923 |
01039428 |
103110155423194 | 三等奖 |
| 62220202*******3748 | 工商银行 |
1,257.00 | 8月22日 |
15时02分17秒 | 768739 |
13070136 |
307110259980022 | 三等奖 |
| 35688911****9562 | 招商银行 |
274.00 | 8月31日 |
21时37分23秒 | 841563 |
00000904 |
105110058121100 | 三等奖 |
| 51871000****9428 | 招商银行 |
165.00 | 8月29日 |
11时51分16秒 | 396698 |
01038500 |
103110154113615 | 三等奖 |
| 95599821*******8816 | 农业银行 |
5,000.00 | 8月29日 |
11时11分02秒 | 974363 |
41092007 |
301110059980058 | 三等奖 |
| 47922993****2432 | 招商银行 |
175.00 | 8月11日 |
15时55分07秒 | 872255 |
00012701 |
105110053111235 | 三等奖 |
| 62269007****0030 | 中信实业 |
109.00 | 8月05日 |
11时28分30秒 | 288699 |
00012209 |
105110056910049 | 三等奖 |
| 43922583****9759 | 招商银行 |
339.00 | 8月25日 |
15时23分31秒 | 151738 |
02000409 |
020004090008000 | 三等奖 |
| 43922500****3883 | 招商银行 |
125.03 | 8月29日 |
19时33分17秒 | 002793 |
02000407 |
020004070096000 | 三等奖 |
| 62226009*******8278 | 交通银行 |
305.92 | 8月11日 |
17时06分48秒 | 140348 |
04185367 |
418110154114263 | 三等奖 |
| 43922672****6238 | 招商银行 |
264.40 | 8月17日 |
20时50分50秒 | 483810 |
00007366 |
105110053111142 | 三等奖 |
| 53097005****9354 | 工商银行 |
178.00 | 8月15日 |
19时53分34秒 | 903547 |
21115002 |
301110058140253 | 三等奖 |
| 51871800****8680 | 招商银行 |
1,498.00 | 8月19日 |
18时47分00秒 | 431980 |
02000409 |
020004090029000 | 三等奖 |
| 43922680****7518 | 招商银行 |
1,311.00 | 8月05日 |
00时53分16秒 | 690162 |
04030978 |
403110179990667 | 三等奖 |
| 43674502****5439 | 建设银行 |
178.00 | 8月02日 |
14时42分05秒 | 090463 |
04720091 |
472110156910058 | 三等奖 |
| 40636613****2837 | 广东发展 |
151.00 | 8月05日 |
17时43分48秒 | 356868 |
21268001 |
301110058140349 | 三等奖 |
| 43922680****1689 | 招商银行 |
227.00 | 8月21日 |
12时54分07秒 | 527490 |
03042729 |
304110170112960 | 三等奖 |
| 53245800****3670 | 建设银行 |
1,223.00 | 8月17日 |
15时29分33秒 | 027956 |
1201P6GS |
103100054114549 | 三等奖 |
| 52015213****2410 | 广东发展 |
119.00 | 8月19日 |
15时04分43秒 | 329287 |
02000404 |
020004040019000 | 三等奖 |
| 62286408****6653 | 莱芜商行 |
398.00 | 8月13日 |
12时55分08秒 | 596953 |
04185235 |
418110159474184 | 三等奖 |
| 43674200*******4032 | 建设银行 |
596.00 | 8月05日 |
14时56分27秒 | 006117 |
02000404 |
020004040292000 | 三等奖 |
| 62218830*******1488 | 邮政储蓄 |
169.00 | 8月26日 |
14时24分05秒 | 743217 |
01020423 |
102110154110332 | 三等奖 |
| 52015213****8967 | 广东发展 |
305.00 | 8月31日 |
12时31分06秒 | 450525 |
02000404 |
020004040486000 | 三等奖 |
| 62257575****0135 | 招商银行 |
127.00 | 8月21日 |
17时35分58秒 | 487039 |
02000404 |
020004040106000 | 三等奖 |
| 62220002*******1363 | 工商银行 |
600.00 | 8月19日 |
10时41分07秒 | 637330 |
00013116 |
105110053111253 | 三等奖 |
| 43674200*******7719 | 建设银行 |
460.00 | 8月31日 |
18时26分28秒 | 105613 |
02000404 |
020004040045000 | 三等奖 |
| 51821200****3924 | 中信实业 |
220.92 | 8月04日 |
20时15分12秒 | 647455 |
01041006 |
104110154110761 | 三等奖 |
| 95588002*******2185 | 工商银行 |
770.00 | 8月24日 |
14时20分21秒 | 218276 |
13080727 |
308110237990002 | 三等奖 |
| 52015212****7687 | 广东发展 |
1,526.00 | 8月22日 |
22时56分22秒 | 045642 |
1201P7Q7 |
103100058127688 | 三等奖 |
| 42186900****7424 | 民生银行 |
200.00 | 8月19日 |
19时03分01秒 | 886495 |
50000404 |
302100053111464 | 三等奖 |
| 45635101*******2818 | 中国银行 |
269,176.15 | 8月14日 |
11时44分46秒 | 800409 |
03070618 |
307110159980354 | 三等奖 |
| 60296930****7535 | 北京银行 |
400.00 | 8月02日 |
13时21分34秒 | 074625 |
03090170 |
309110154110085 | 三等奖 |
| 09666663*******8318 | 兴业银行 |
164.00 | 8月17日 |
17时28分07秒 | 579124 |
03090445 |
309110153110228 | 三等奖 |
| 43674200*******6733 | 建设银行 |
299.00 | 8月08日 |
18时28分39秒 | 431094 |
02000404 |
020004040294000 | 三等奖 |
| 95588002*******7831 | 工商银行 |
334.89 | 8月08日 |
19时33分11秒 | 498551 |
10301213 |
103110053110727 | 三等奖 |
| 62213861*******1063 | 北京农信社 |
176.70 | 8月29日 |
14时38分39秒 | 383704 |
02000404 |
020004040314000 | 三等奖 |
| 43922670****0913 | 招商银行 |
987.00 | 8月19日 |
21时32分55秒 | 232369 |
03051741 |
305110156911392 | 三等奖 |
| 52409400****3212 | 建设银行 |
5,800.00 | 8月11日 |
11时33分36秒 | 045680 |
03051771 |
305110159981420 | 三等奖 |
| 95599800*******6517 | 农业银行 |
10,000.00 | 8月02日 |
14时04分10秒 | 862745 |
41783001 |
301110053110253 | 三等奖 |
| 42186900****3176 | 民生银行 |
867.32 | 8月03日 |
18时46分07秒 | 113586 |
00011732 |
105110048120013 | 三等奖 |
| 45324201****1017 | 建设银行 |
3,000.00 | 8月07日 |
13时47分53秒 | 205190 |
01041473 |
104110172981037 | 三等奖 |
| 62260901****3584 | 招商银行 |
265.80 | 8月11日 |
15时14分46秒 | 106313 |
01038818 |
103110153116492 | 三等奖 |
| 45635101*******4474 | 中国银行 |
165.00 | 8月26日 |
10时37分37秒 | 676316 |
01039581 |
103110154116987 | 三等奖 |
| 62218826*******4691 | 邮政储蓄 |
109.65 | 8月05日 |
12时47分42秒 | 438414 |
02000411 |
020004110019000 | 三等奖 |
| 43922683****9358 | 招商银行 |
233.00 | 8月10日 |
22时33分44秒 | 972062 |
03100342 |
310110158120260 | 三等奖 |
| 52015213****9353 | 广东发展 |
140.00 | 8月26日 |
20时12分59秒 | 878361 |
13083588 |
308110253110216 | 三等奖 |
| 45635101*******0558 | 中国银行 |
2,510.00 | 8月09日 |
16时07分44秒 | 159445 |
02000404 |
020004040204000 | 三等奖 |
| 60296920****3817 | 北京银行 |
690.00 | 8月22日 |
11时25分16秒 | 154049 |
02000409 |
020004090008000 | 三等奖 |
| 41559901****3262 | 民生银行 |
196.00 | 8月19日 |
11时31分32秒 | 445730 |
40942029 |
301110053110053 | 三等奖 |
| 43922587****5565 | 招商银行 |
260.00 | 8月16日 |
11时59分02秒 | 269035 |
03060430 |
306110172970380 | 三等奖 |
| 06907550*******1261 | 招商银行 |
526.00 | 8月26日 |
14时21分28秒 | 342061 |
00009938 |
105110056611010 | 三等奖 |
| 62216600****0700 | 建设银行 |
439.00 | 8月26日 |
10时45分04秒 | 362216 |
02000409 |
020004090029000 | 三等奖 |
| 52038213****6181 | 广东发展 |
1,300.00 | 8月30日 |
14时57分05秒 | 657332 |
04185401 |
418110159982179 | 三等奖 |
| 43922680****8598 | 招商银行 |
495.00 | 8月21日 |
12时33分09秒 | 016959 |
1201P7KG |
103100053117587 | 三等奖 |
| 62266802****7827 | 光大银行 |
179.80 | 8月04日 |
17时53分56秒 | 241801 |
02000499 |
020004990522000 | 三等奖 |
| 43922500****7531 | 招商银行 |
138.60 | 8月23日 |
19时23分16秒 | 055597 |
00001570 |
105110059121007 | 三等奖 |
| 43922587****2299 | 招商银行 |
240.00 | 8月01日 |
17时47分16秒 | 304963 |
02000404 |
020004040176000 | 三等奖 |
| 54776611****8983 | 中国银行 |
476.00 | 8月22日 |
11时06分24秒 | 148994 |
02000404 |
020004040014000 | 三等奖 |
| 62258810****3539 | 招商银行 |
232.00 | 8月07日 |
18时10分52秒 | 259113 |
03060702 |
306110153110548 | 三等奖 |
| 43922587****7953 | 招商银行 |
345.00 | 8月30日 |
19时37分59秒 | 735170 |
00007911 |
105110056611006 | 三等奖 |
| 42187000****3437 | 民生银行 |
660.00 | 8月18日 |
19时42分31秒 | 592729 |
00012483 |
105110057220005 | 三等奖 |
| 42187000****6521 | 民生银行 |
278.00 | 8月25日 |
21时35分08秒 | 051131 |
1201P6NB |
103100053119442 | 三等奖 |
| 51847613****4457 | 中国银行 |
362.00 | 8月29日 |
06时06分36秒 | 253592 |
02000701 |
020007010043000 | 三等奖 |
| 62258810****0896 | 招商银行 |
218.60 | 8月27日 |
19时36分24秒 | 401643 |
02000404 |
020004040378000 | 三等奖 |
| 42187000****2645 | 民生银行 |
393.00 | 8月03日 |
16时35分07秒 | 104829 |
00006502 |
105110053110158 | 三等奖 |
| 43808884****0783 | 中国银行 |
168.00 | 8月14日 |
13时06分05秒 | 818054 |
13083140 |
308110272980102 | 三等奖 |
| 35683332****4824 | 中国银行 |
348.00 | 8月03日 |
21时05分38秒 | 089487 |
20988002 |
301110058140146 | 三等奖 |
| 43808884****3327 | 中国银行 |
334.00 | 8月28日 |
19时50分38秒 | 210715 |
02000499 |
020004990702000 | 三等奖 |
| 51871800****8967 | 招商银行 |
213.00 | 8月04日 |
15时18分52秒 | 544284 |
01038862 |
103110155336534 | 三等奖 |
| 42702079****6202 | 工商银行 |
282.00 | 8月01日 |
13时00分30秒 | 874058 |
10300421 |
103110058120331 | 三等奖 |
| 43922580****8736 | 招商银行 |
589.00 | 8月31日 |
20时13分07秒 | 151647 |
02000602 |
020006020323000 | 三等奖 |
| 60296930****3159 | 北京银行 |
115.00 | 8月29日 |
16时20分53秒 | 631526 |
00015652 |
105110054111137 | 三等奖 |
| 62284808*******1013 | 农业银行 |
780.00 | 8月13日 |
12时12分03秒 | 349502 |
02000404 |
020004040408000 | 三等奖 |
| 40966880****2493 | 中国银行 |
200.00 | 8月24日 |
21时37分45秒 | 346546 |
01039441 |
103110155423355 | 三等奖 |
| 95588002*******7443 | 工商银行 |
191.00 | 8月09日 |
20时25分05秒 | 719629 |
10300421 |
103110058120331 | 三等奖 |
| 95588002*******0487 | 工商银行 |
1,446.00 | 8月24日 |
11时47分49秒 | 183985 |
13040240 |
304110280620001 | 三等奖 |
| 45635183*******4165 | 中国银行 |
2,258.00 | 8月02日 |
23时29分27秒 | 183767 |
02000602 |
020006020267000 | 三等奖 |
| 51871000****6506 | 招商银行 |
108.00 | 8月05日 |
14时14分15秒 | 475239 |
02000499 |
020004990755000 | 三等奖 |
| 95588102*******9746 | 工商银行 |
252.00 | 8月23日 |
21时52分19秒 | 075080 |
00009944 |
105110056611010 | 三等奖 |
| 45635101*******2738 | 中国银行 |
14,210.00 | 8月22日 |
16时38分50秒 | 956061 |
00011653 |
105110015201138 | 三等奖 |
| 51246600****2793 | 民生银行 |
282.30 | 8月04日 |
21时08分23秒 | 316122 |
02000404 |
020004040292000 | 三等奖 |
| 43922587****8263 | 招商银行 |
322.00 | 8月11日 |
12时46分16秒 | 065969 |
04186505 |
418110153115219 | 三等奖 |
| 51821200****0473 | 中信实业 |
129.50 | 8月09日 |
19时53分52秒 | 708627 |
01023165 |
102110154112502 | 三等奖 |
| 40339180****9867 | 中信实业 |
248.95 | 8月06日 |
11时24分49秒 | 232804 |
02000499 |
020004990173000 | 三等奖 |
| 62252600****2323 | 深圳发展 |
196.00 | 8月16日 |
16时44分04秒 | 379176 |
02000499 |
020004990616000 | 三等奖 |
| 53245850****4007 | 建设银行 |
262.00 | 8月25日 |
18时05分07秒 | 226993 |
02000602 |
020006021476000 | 三等奖 |
| 60296920****2730 | 北京银行 |
109.00 | 8月30日 |
13时42分44秒 | 168352 |
02000499 |
020004990519000 | 三等奖 |
| 62284800*******1215 | 农业银行 |
2,000.00 | 8月31日 |
09时32分32秒 | 768589 |
00014729 |
105110053111287 | 三等奖 |
| 35688911****7178 | 招商银行 |
184.00 | 8月12日 |
18时15分34秒 | 192692 |
02000499 |
020004990173000 | 三等奖 |
| 43674560****9678 | 建设银行 |
115.50 | 8月29日 |
18时20分31秒 | 486608 |
01023158 |
102110154112502 | 三等奖 |
| 53097075****0387 | 工商银行 |
880.00 | 8月18日 |
15时16分43秒 | 029623 |
1201P6NO |
103100053119442 | 三等奖 |
| 43674800****3642 | 建设银行 |
1,400.00 | 8月05日 |
02时37分30秒 | 691977 |
03060347 |
306110172980305 | 三等奖 |
| 62218845*******7992 | 邮政储蓄 |
100.00 | 8月12日 |
15时55分39秒 | 395019 |
01021272 |
102110154111001 | 三等奖 |
| 53245050****5594 | 建设银行 |
199.00 | 8月31日 |
18时30分43秒 | 947014 |
03100058 |
310110153110026 | 三等奖 |
| 95510010*******6295 | 邮政储蓄 |
151.63 | 8月02日 |
18时41分32秒 | 146116 |
03040671 |
304110154111280 | 三等奖 |
| 62258810****8176 | 招商银行 |
470.00 | 8月18日 |
17时05分19秒 | 036863 |
02000404 |
020004040319000 | 三等奖 |
| 53242262****8014 | 建设银行 |
2,520.00 | 8月09日 |
13时46分07秒 | 620171 |
03051642 |
305110145111307 | 三等奖 |
| 43922680****4324 | 招商银行 |
100.00 | 8月10日 |
13时01分22秒 | 027231 |
21004001 |
301110058140164 | 三等奖 |
| 53245800****9467 | 建设银行 |
7,800.00 | 8月27日 |
16时06分44秒 | 019398 |
13080332 |
308110282990003 | 三等奖 |
| 43922687****3498 | 招商银行 |
797.50 | 8月04日 |
21时58分47秒 | 260966 |
00014343 |
105110053111283 | 三等奖 |
| 54776611****6415 | 中国银行 |
237.00 | 8月27日 |
22时55分47秒 | 128981 |
03031031 |
303110170110790 | 三等奖 |
| 95588802*******7192 | 工商银行 |
785.00 | 8月29日 |
16时54分24秒 | 462753 |
13010352 |
301110248120006 | 三等奖 |
| 43922670****4303 | 招商银行 |
1,050.00 | 8月28日 |
13时16分43秒 | 529163 |
00010350 |
105110075381030 | 三等奖 |
| 45635101*******3802 | 中国银行 |
910.00 | 8月24日 |
14时30分41秒 | 291821 |
02000602 |
020006021417000 | 三等奖 |
| 43674200*******6976 | 建设银行 |
2,688.00 | 8月15日 |
13时07分43秒 | 048885 |
01037973 |
103110159985902 | 三等奖 |
| 62258801****9048 | 招商银行 |
358.20 | 8月22日 |
18时14分28秒 | 292101 |
02000499 |
020004990767000 | 三等奖 |
| 52038213****7385 | 广东发展 |
190.00 | 8月19日 |
18时38分55秒 | 713142 |
00007877 |
105110053111152 | 三等奖 |
| 62263001****8868 | 华夏银行 |
128.00 | 8月05日 |
18时02分48秒 | 360720 |
00001662 |
105110054111020 | 三等奖 |
| 52189909****4097 | 交通银行 |
554.00 | 8月09日 |
02时04分55秒 | 553055 |
04182521 |
418110179972020 | 三等奖 |
| 62284800*******3616 | 农业银行 |
1,000.00 | 8月26日 |
16时24分32秒 | 364400 |
00010816 |
105110048141002 | 三等奖 |
| 43922500****6215 | 招商银行 |
202.10 | 8月18日 |
13时28分55秒 | 432664 |
02000404 |
020004040446000 | 三等奖 |
| 51763600****8542 | 民生银行 |
189.00 | 8月09日 |
20时58分43秒 | 731249 |
13010689 |
301110258120042 | 三等奖 |
| 95588019*******3784 | 工商银行 |
175.00 | 8月20日 |
17时45分02秒 | 381039 |
03100034 |
310110153110026 | 三等奖 |
| 62218810*******8221 | 邮政储蓄 |
899.00 | 8月17日 |
14时20分15秒 | 436252 |
00009934 |
105110056611010 | 三等奖 |
| 62218810*******9018 | 邮政储蓄 |
500.00 | 8月01日 |
12时40分18秒 | 869523 |
03052166 |
305110159981420 | 三等奖 |
| 42187000****9110 | 民生银行 |
220.00 | 8月04日 |
21时05分02秒 | 665330 |
01034140 |
103110155423267 | 三等奖 |
| 62213861*******0890 | 北京农信社 |
116.00 | 8月11日 |
10时25分52秒 | 026027 |
04186262 |
418110156914998 | 三等奖 |
| 62262201****4525 | 民生银行 |
187.98 | 8月31日 |
09时48分00秒 | 817342 |
03051840 |
305110155421046 | 三等奖 |
| 45635101*******1104 | 中国银行 |
100.00 | 8月04日 |
17时27分42秒 | 220176 |
00014314 |
105110072301323 | 三等奖 |
| 43922608****5248 | 招商银行 |
250.00 | 8月28日 |
22时20分32秒 | 244505 |
02000499 |
020004990424000 | 三等奖 |
| 62284800*******8114 | 农业银行 |
10,924.00 | 8月15日 |
08时25分29秒 | 983117 |
13040733 |
304110282200003 | 三等奖 |
| 53098010****5670 | 工商银行 |
445.00 | 8月27日 |
20时14分36秒 | 555607 |
20000067 |
302100053113510 | 三等奖 |
| 62263001****4532 | 华夏银行 |
150.00 | 8月01日 |
19时55分04秒 | 958114 |
00007566 |
105110053111144 | 三等奖 |
| 43922583****5973 | 招商银行 |
414.00 | 8月20日 |
20时06分34秒 | 425395 |
13083212 |
308110256910132 | 三等奖 |
| 42187000****6847 | 民生银行 |
1,500.00 | 8月30日 |
11时58分48秒 | 618041 |
01036168 |
103110157144555 | 三等奖 |
| 40473800****8521 | 浦东发展 |
206.00 | 8月21日 |
21时17分45秒 | 076267 |
02000404 |
020004040292000 | 三等奖 |
| 62284804*******5216 | 农业银行 |
16,770.00 | 8月10日 |
12时17分13秒 | 809875 |
04720030 |
472110159980014 | 三等奖 |
| 43808887****3988 | 中国银行 |
430.00 | 8月24日 |
21时25分03秒 | 162078 |
00007320 |
105110053111141 | 三等奖 |
| 62251706****3509 | 浦东发展 |
199.00 | 8月18日 |
16时25分52秒 | 562605 |
00004620 |
105110053111080 | 三等奖 |
| 52015213****3763 | 广东发展 |
315.00 | 8月23日 |
23时31分39秒 | 081034 |
00013304 |
105110072981118 | 三等奖 |
| 60296930****9694 | 北京银行 |
148.10 | 8月28日 |
21时21分31秒 | 236388 |
02000499 |
020004990702000 | 三等奖 |
| 40339200****1661 | 中信实业 |
100.00 | 8月09日 |
17时04分34秒 | 658246 |
13010120 |
301110248120002 | 三等奖 |
| 45635101*******9205 | 中国银行 |
151.00 | 8月16日 |
13时52分53秒 | 346869 |
00013433 |
105110059421012 | 三等奖 |
| 54884413****9686 | 广东发展 |
328.00 | 8月02日 |
15时14分08秒 | 037228 |
02000404 |
020004040106000 | 三等奖 |
| 42134900****2892 | 建设银行 |
2,850.00 | 8月18日 |
15时50分20秒 | 817804 |
04183324 |
418110159982667 | 三等奖 |
| 43922680****5281 | 招商银行 |
345.00 | 8月22日 |
23时33分35秒 | 369717 |
02000602 |
020006021047000 | 三等奖 |
| 42187000****0428 | 民生银行 |
150.00 | 8月23日 |
20时54分46秒 | 070179 |
00005219 |
105110053111087 | 三等奖 |
| 95588202*******1933 | 工商银行 |
445.00 | 8月20日 |
12时20分58秒 | 015947 |
1201P7WX |
103100082207824 | 三等奖 |
| 62218810*******6081 | 邮政储蓄 |
8,976.00 | 8月31日 |
13时15分25秒 | 864885 |
13040730 |
304110282200003 | 三等奖 |
| 43674850****8144 | 建设银行 |
134.00 | 8月10日 |
12时54分14秒 | 818595 |
30200022 |
302110058120022 | 三等奖 |
| 43922575****1195 | 招商银行 |
1,624.00 | 8月29日 |
19时52分39秒 | 718154 |
20000105 |
302100053113874 | 三等奖 |
| 62226004*******2911 | 交通银行 |
761.00 | 8月11日 |
11时17分57秒 | 041015 |
01033376 |
103110153112665 | 三等奖 |
| 98430125****9034 | 浦东发展 |
340.00 | 8月26日 |
09时55分59秒 | 346422 |
02000404 |
020004040045000 | 三等奖 |
| 43674800****1427 | 建设银行 |
117.95 | 8月21日 |
15时33分58秒 | 800803 |
41419007 |
301110053110176 | 三等奖 |
| 42703052****3182 | 工商银行 |
440.00 | 8月23日 |
22时32分56秒 | 080922 |
00007182 |
105110072981060 | 三等奖 |
| 52015213****2665 | 广东发展 |
108.00 | 8月08日 |
17时20分04秒 | 405911 |
02000404 |
020004040176000 | 三等奖 |
| 43922572****5105 | 招商银行 |
800.00 | 8月13日 |
07时01分18秒 | 276306 |
02000499 |
020004990390000 | 三等奖 |
| 43808885****4737 | 中国银行 |
160.00 | 8月22日 |
20时19分54秒 | 856236 |
01041790 |
104110156911312 | 三等奖 |
| 43922670****1211 | 招商银行 |
3,100.00 | 8月05日 |
14时52分21秒 | 323246 |
40944020 |
301110057220001 | 三等奖 |
| 42187000****5738 | 民生银行 |
258.00 | 8月17日 |
13时10分31秒 | 429545 |
00010739 |
105110058121464 | 三等奖 |
| 43808886****1036 | 中国银行 |
150.00 | 8月12日 |
14时16分05秒 | 366266 |
13081162 |
308110280430024 | 三等奖 |
| 62258810****5116 | 招商银行 |
476.00 | 8月16日 |
12时25分46秒 | 285499 |
02000404 |
020004040486000 | 三等奖 |
| 43922587****0936 | 招商银行 |
105.80 | 8月30日 |
16时26分30秒 | 678184 |
01023146 |
102110154112502 | 三等奖 |
| 40473800****9861 | 浦东发展 |
396.00 | 8月16日 |
08时38分55秒 | 228761 |
14030186 |
403110270110008 | 三等奖 |
| 51871000****6636 | 招商银行 |
180.00 | 8月04日 |
12时29分04秒 | 096395 |
02000404 |
020004040445000 | 三等奖 |
| 53098010****1288 | 工商银行 |
1,200.00 | 8月19日 |
12时44分27秒 | 049168 |
01041767 |
104110158121299 | 三等奖 |
| 43808864****7116 | 中国银行 |
158.00 | 8月29日 |
20时09分29秒 | 015090 |
02000404 |
020004040445000 | 三等奖 |
| 42186999****3236 | 民生银行 |
126.20 | 8月28日 |
09时36分06秒 | 153887 |
01023124 |
102110154112502 | 三等奖 |
| 43674550****2598 | 建设银行 |
200.00 | 8月05日 |
21时13分18秒 | 159869 |
02000499 |
020004990426000 | 三等奖 |
| 62216800****7492 | 建设银行 |
189.00 | 8月21日 |
18时13分21秒 | 597934 |
01040332 |
104110153110238 | 三等奖 |
| 62218810*******0501 | 邮政储蓄 |
750.00 | 8月10日 |
13时56分34秒 | 833097 |
04186834 |
418110147225459 | 三等奖 |
| 43922583****8155 | 招商银行 |
505.00 | 8月25日 |
18时48分27秒 | 565146 |
41800048 |
418110058120032 | 三等奖 |
| 43922600****4533 | 招商银行 |
1,007.30 | 8月11日 |
10时48分19秒 | 828773 |
00008782 |
105110056411003 | 三等奖 |
| 54884413****5667 | 广东发展 |
457.00 | 8月25日 |
19时53分35秒 | 271981 |
00002197 |
105110056810007 | 三等奖 |
| 52010880****6823 | 中信实业 |
158.60 | 8月30日 |
14时20分52秒 | 649943 |
01023251 |
102110154112503 | 三等奖 |
| 55886811****6133 | 中国银行 |
1,345.00 | 8月03日 |
13时04分56秒 | 609984 |
BJ333601 |
308110054113336 | 三等奖 |
| 52016909****3403 | 交通银行 |
2,047.00 | 8月25日 |
17时59分46秒 | 546547 |
11040026 |
104110254110001 | 三等奖 |
| 45641800****0815 | 浦东发展 |
500.00 | 8月16日 |
15时41分57秒 | 319359 |
04031190 |
403110154110713 | 三等奖 |
| 60296920****0667 | 北京银行 |
180.00 | 8月25日 |
15时35分35秒 | 158024 |
02000404 |
020004040045000 | 三等奖 |
| 51847611****8229 | 中国银行 |
111.30 | 8月03日 |
19时32分55秒 | 428658 |
02000404 |
020004040446000 | 三等奖 |
| 95588002*******3729 | 工商银行 |
109.20 | 8月04日 |
15时36分13秒 | 549763 |
01023185 |
102110154112502 | 三等奖 |
| 53245050****1018 | 建设银行 |
324.00 | 8月29日 |
20时14分24秒 | 079578 |
20845001 |
301110058140038 | 三等奖 |
| 95588802*******3698 | 工商银行 |
770.00 | 8月18日 |
15时40分18秒 | 554321 |
00014378 |
105110053111283 | 三等奖 |
| 35688911****9835 | 招商银行 |
349.00 | 8月29日 |
19时21分01秒 | 647462 |
00014814 |
105110056611010 | 三等奖 |
| 54884413****2389 | 广东发展 |
1,246.80 | 8月05日 |
15时29分57秒 | 029989 |
1201P6N1 |
103100053119442 | 三等奖 |
| 43674200*******2997 | 建设银行 |
314.00 | 8月31日 |
16时43分11秒 | 914325 |
03130007 |
313110153110004 | 三等奖 |
| 62260901****4191 | 招商银行 |
120.40 | 8月10日 |
13时22分57秒 | 392177 |
02000499 |
020004990522000 | 三等奖 |
| 52038213****3777 | 广东发展 |
368.00 | 8月11日 |
13时47分38秒 | 234623 |
02000409 |
020004090018000 | 三等奖 |
| 09400151******* |